MyInvestor, el neobanco participado por Andbank, AXA y El Corte Inglés, da un paso más en su empeño por democratizar la inversión y poner al alcance de los pequeños inversores los mejores productos de inversión con las mejores condiciones del mercado. Acaba de incorporar a su escaparate los fondos indexados de Amundi de la clase institucional.
Estos fondos, que están destinados a inversores desde un importe mínimo de 500.000 euros, se pueden contratar en MyInvestor sin mínimo de inversión. La ventaja de los fondos de clase institucional, frente a las clases destinadas a los clientes minoristas, es que aplican comisiones más bajas y, por tanto, lo que el partícipe se ahorra en coste lo gana en rentabilidad. Los nuevos fondos permiten que sus clientes se ahorren hasta más del 50% de las comisiones en algunos productos.
De momento, ofrece las clases institucionales de los siguientes fondos para invertir en renta variable: Amundi Index MSCI World, Amundi S&P 500 ESG, Amundi Index MSCI Europe, Amundi Index MSCI Emerging Markets y Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select. Y de renta fija: Amundi Index JPMorgan GBI Global Govies y Amundi Index JPMorgan EMU Govies.
El objetivo de MyInvestor es ir ampliando la gama de institucionales de Amundi para que sus clientes puedan ahorrar comisiones.
ISIN | Fondos retail | Nombre de la clase | TER |
LU1050470373 | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG | AE (C) | 0,35% |
LU0996182563 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD | AE (C) | 0,30% |
LU0389812933 | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES | AHE (C) | 0,35% |
LU0996179007 | AMUNDI S&P 500 ESG | AE (C) | 0,30% |
LU0996177134 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS | AE (C) | 0,45% |
LU0389811372 | AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT | AE (C) | 0,30% |
LU0389811885 | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE | AE (C) | 0,30% |
ISIN | Fondos institucionales | Nombre de la clase | TER |
LU1050469870 | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG | IE (C) | 0,15% |
LU0996181599 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD | IE (C) | 0,20% |
LU0389812693 | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES | IHE (C) | 0,20% |
LU0996177720 | AMUNDI S&P 500 ESG IE | IE (C) | 0,15% |
LU0996178371 | AMUNDI S&P 500 ESG IE | IHE (C) | 0,15% |
LU0996175948 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS | IE (C) | 0,20% |
LU0389810994 | AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT | IE (C) | 0,15% |
LU0389811539 | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE | IE (C) | 0,15% |
MyInvestor se ha convertido en un referente de la gestión indexada con la mayor gama de productos indexados del mercado. Además de Amundi, ofrece fondos de Vanguard, iShares y Fidelity, sin mínimo de inversión ni comisiones añadidas, ni siquiera de custodia. Los clientes sólo pagan las comisiones implícitas del fondo.